Menu général

Aéromodélisme:
-Sommaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat du concours de F3B de Melun Villaroche (77) le 20 Avril 2003.

Classement Inter. :

 MANCHE 1 DUREE           VITESSE   TOTAL
                 
Série:     Meilleur: 698 Meilleur: 20 Meilleur: 21,01  
Nom Temps Atterrissage Total Points Bases Points Temps Points  
Medard Patrick 9,59 85 684,00 979,94 14 700,00 21,92 958,49 2638,43
Fraisse Jean-Michel 10,02 100 698,00 1000,00 20 1000,00 21,85 961,56 2961,56
Mazot Stephane 7,51 85 556,00 796,56 15 750,00 24,07 872,87 2419,43
De Rosa Philippe 6,12 95 467,00 669,05 10 500,00 25,16 835,06 2004,11
                 
                 
Série:     Meilleur: 586 Meilleur: 17      
Nom Minute Atterrissage Total Points Bases Points Temps Points  
Trima Nicolas 6,09 85 454,00 774,74 17 1000,00 21,01 1000,00 2774,74
Lagrue Jeremy 8,06 100 586,00 1000,00 12 705,88 28,16 746,09 2451,98
Wasilewsky Patrick 8,22 80 582,00 993,17 14 823,53 25,62 820,06 2636,77
      0,00 0,00   0,00   0,00 0,00
                 
 MANCHE 2 DUREE           VITESSE   TOTAL
                 
Série:     Meilleur: 700 Meilleur: 15 Meilleur: 21,68  
Nom Minute Atterrissage Total Points Bases Points Temps Points  
Mazot Stéphane 10,20 75 655,00 935,71 12 857,00 30,46 711,75 2504,47
Trima Nicolas 10,20 95 675,00 964,29 15 1000,00 23,89 907,49 2871,78
Medard Patrick 9,15 100 655,00 935,71 13 928,00 23,58 919,42 2783,14
Wasielewski Patrick 10,00 100 700,00 1000,00 14 1000,00 25,78 840,96 2840,96
                 
                 
Série:     Meilleur: 684 Meilleur: 19      
Nom Minute Atterrissage Total Points Bases Points Temps Points  
Fraisse Jean Michel 9,59 85 684,00 1000,00 19 1000,00 21,68 1000,00 3000,00
De Rosa Philippe 8,31 0 511,00 747,08 12 631,58 38,76 559,34 1937,99
Lagrue Jeremy 8,53 80 613,00 896,20 11 578,95 28,48 761,24 2236,38
      0,00 0,00   0,00   0,00 0,00
                 
CLASSEMENT   TOTAL              
Fraisse Jean-Michel   5961,56 1            
Trima Nicolas   5646,52 2            
Wasielewski Patrick   5477,73 3            
Medard Patrick   5421,57 4            
Mazot stephane   4923,90 5            
Lagrue Jeremy   4688,36 6            
De Rosa philippe   3942,10 7            
 


Le podium en Inter: Nicolas Trima, Jena Michel Fraisse et Patrick Wasielewski

 

Classement Nationaux:

 MANCHE 1 DUREE DISTANCE VITESSE TOTAL
Série: Meilleur: 538 Meilleur: 17 Meilleur: 24,92
Nom Temps Atterrissage Total Points Nbre Bases Points Temps Points
Lagrue Philippe 7,15 95 530,00 985,13 16 941,18 25,83 964,77 2891,08
Segouin Olivier 8,34 0 514,00 955,39 17 1000,00 24,92 1000,00 2955,39
Tolazzi Jean Claude 8,08 0 488,00 907,06 13 764,71 29,59 842,18 2513,95
Rocourt Christophe 7,43 75 538,00 1000,00 15 882,35 25,16 990,46 2872,81
 MANCHE 2 DUREE DISTANCE VITESSE TOTAL
Série: Meilleur: 677 Meilleur: 14 Meilleur: 25,25
Nom Temps Atterrissage Total Points Nbre Bases Points Temps Points
Rocourt Christophe 8,25 90 595,00 878,88 11 785,71 28,48 886,59 2551,18
Segouin Olivier 10,03 80 677,00 1000,00 13 928,57 25,25 1000,00 2928,57
Tollazzi Jean Claude 10,05 35 630,00 930,58 13 928,57 34,17 738,95 2598,10
Lagrue Philippe 7,06 95 521,00 769,57 14 1000,00 30,02 841,11 2610,68
CLASSEMENT TOTAL
Segouin Olivier   5883,96 1
Lagrue Philippe 5501,75 2
Rocourt Christophe 5423,99 3
Tolazzi Jean Claude 5112,05 4
 

 


Le podium en Nat : Olivier Segouin, Christophe Rocourt et Philippe Lagrue

 

 


Tactique .. tactique .. ou l'attente du bon moment !


Et un Estrella qui revient de loin .....


 

 

 Photos de Remi Lejeune et Classement de Patrick Medard

Webmaster:  Olivier Segouin
Copyright ©2001 Aero@Net et Cnc@Net tous droits réservés (Articles, informations & Sujets).
Reproduction interdite sans autorisation.